今月、技術家庭科を除く8教科で生徒による匿名5段階の授業評価を行いました。その結果は次のとおりです。生徒からあたたかな評価を得ることができました。この項目のほかに独自の質問を加えた教科もあります。各教科においてさらに授業改善に努めてまいります。
生徒による授業評価結果 平成30年12月調査 | ||
質問内容 | 平均評定 | |
1 | 楽しく自分からやってみたい考えてみたいと思える授業になっていますか | 4.5 |
2 | 自分の疑問や願いをもとに見通しを持つことができる授業になっていますか | 4.4 |
3 | 見通しを持って追究したことについて振り返りをする授業になっていますか | 4.6 |
4 | わからないことを友だちに聞いたりしながら学び合える授業になっていますか | 4.5 |
5 | 授業が自分の見方や感じ方を広げたり深めたりするのに役立っていると感じますか | 4.7 |
(国・社・数・理・英・音・美・保体) |